Page 2

AMD Changing RX 560 To A New Slightly Slower Version
| AMD Radeon RX 560 Specification Comparison | ||||||
| AMD Radeon RX 560 (New) | AMD Radeon RX 560 (Old) | AMD Radeon RX 460 | AMD Radeon R7 360 | |||
| Compute Units | 14/16 CUs (896/1024 SPs) |
16 CUs (1024 SPs) |
14 CUs (896 SPs) |
12 CUs (768 SPs) |
||
| Texture Units | 56/64 | 64 | 56 | 48 | ||
| ROPs | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Base Clock | <=1175MHz | <=1175MHz | 1090MHz | N/A | ||
| Boost Clock | <=1275MHz | <=1275MHz | 1200MHz | 1050MHz | ||
| Memory Clock | 7Gbps GDDR5 | 7Gbps GDDR5 | 7Gbps GDDR5 | 6.5Gbps GDDR5 | ||
| Memory Bus Width | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | ||
| VRAM | 2GB/4GB | 4GB | 4GB | 2GB | ||
| Transistor Count | 3B | 3B | 3B | 2.08B | ||
| Typical Board Power | 60-80W | 60-80W | <75W | 100W | ||
| Manufacturing Process | GloFo 14nm | GloFo 14nm | GloFo 14nm | TSMC 28nm | ||
| Architecture | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 | GCN 1.1 | ||
| GPU | Polaris 11 | Polaris 11 | Polaris 11 | Bonaire | ||
| Launch Date | ~10/2017 | 05/2017 | 08/08/2016 | 06/18/2015 | ||
| Launch Price | $99 | $99 | $119 | $109 | ||
Tags: Technology, amd, amd graphic cards, amd rx 560, slower amd rx 560, new low rx 560 specs
Latest posts by Mohsen Daemi (see all)
- Solana Soars: Could a $450+ SOL Ignite a Meme Coin Frenzy? - June 26, 2024
- Rainbow Six Siege – Official Marketplace Trailer - June 25, 2024
- ImagenAI Poised for Takeoff: Can This Ethereum-Based AI Coin Go 20x? - June 25, 2024